СоХабр закрыт.
С 13.05.2019 изменения постов больше не отслеживаются, и новые посты не сохраняются.
В свое время из-за немного громоздкой политики по выпуску обновлений для Microsoft SQL Server путался какой же из дистриубтивов нужно установить и откуда его скачать. Углубившись в данную тематику, в интернте были найдены замечательные систематизирующие ресусры, которые отвечали на мои вопросы (они приведены в начале статьи).
Надеюсь собранная информация будет полезна не только мне.
Обычно процедура установки SQL Server выглядит следующим образом:
Version | Latest Update | Build Number | Release Date | Support Ends | Other Updates |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Download RC2 2016 | 13.0.1300.275 | 2016-04-01 | ? | SQL 2016 Updates |
2014 | Download 2014 SP1 then CU5 KB3130926 |
12.0.4100.1 12.0.4439.1 |
2015-05-15 2016-02-22 |
2024-07-09 | SQL 2014 Updates |
2012 | Download 2012 then SP3 2012 then CU2 KB3137746 |
11.0.2100.60 11.0.6020.0 11.0.6523.0 |
2012-02-14 2015-11-21 2016-03-21 |
2022-07-12 | SQL 2012 Updates |
2008 R2 | Download 2008 R2 then SP3 2008 R2 then SU KB3045311 |
6.1.7601.17514 10.50.6000 10.50.6220.0 |
2010-11-21 2014-09-30 2015-07-14 |
2019-07-09 | SQL 2008 R2 Updates |
2008 | Download 2008 then SP4 2008 then SU KB3045316 |
6.0.6001.18000 10.00.6000 10.0.6241.0 |
2008-01-19 2014-09-30 2015-07-14 |
2019-07-09 | SQL 2008 Updates |
2005 | Download SP4 2005 then CU3 KB2507769 |
9.00.5000.00 9.00.5266 |
2010-12-17 2011-03-17 |
2016-04-12 | SQL 2005 Updates |
SQL Server Version | Code Name | Release Year | Internal Database Version | Database Compatibility Level |
---|---|---|---|---|
SQL Server 2016 | ? | 2016 | 782 | 120 |
SQL Server 2014 | SQL14 | 2014 | 782 | 120 |
SQL Server 2012 | Denali | 2012 | 706 | 110 |
SQL Server 2012 CTP1 | Denali | 2010 | 684 | 110 |
SQL Server 2008 R2 | Kilimanjaro | 2010 | 660 / 661 | 100 |
Azure SQL DB | CloudDB | 2010 | ? | ? |
SQL Server 2008 | Katmai | 2008 | 655 | 100 |
SQL Server 2005 SP2+ with VarDecimal enabled | Yukon | 2005 | 612 | 90 |
SQL Server 2005 | Yukon | 2005 | 611 | 90 |
SQL Server 2000 | Shiloh | 2000 | 539 | 80 |
SQL Server 7.0 | Sphinx | 1998 | 515 | 70 |
SQL Server 6.5 | Hydra | 1996 | 408 | 65 |
SQL Server 6.0 | SQL95 | 1995 | ? | 60 |
SQL Server 4.21 | SQLNT | 1993 | ? | 60 |
SQL Server 1.1 (16 bit) | ? | 1991 | ? | 60 |
SQL Server 1.0 (16 bit) | Ashton-Tate | 1989 | ? | 60 |
SHA1 хэш можно легко получить с помощью встроенной Windows утилиты certutil.
Например, для одного файла:
certUtil -hashfile "d:\SQL Server\SQLServer2014SP1-KB3058865-x64-ENU.exe" sha1
Или для всех файлов в директории, имеющих расширение .exe:
FOR /R "d:\YaDsik\Backup\Distrib\SQL Server" %I IN (*.exe) DO certUtil -hashfile "%I" sha1
Direct x64 Download Link | File Name | Release Date | Build Number | Size, MB | SHA1 |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server 2016 RC2 | SQLServer2016RC2-x64-ENU.iso | 2016-04-01 | 13.0.1300.275 | 2101 MB | 6d 00 e1 7c a1 c1 c0 2e 23 58 49 7d 40 d2 78 7d ac cc d6 21 |
SQL Server 2014 SP1 | SQLServer2014SP1-FullSlipstream-x64-ENU.iso | 2015-05-15 | 12.0.4100.1 | 3035 MB | 9e d2 f6 40 d7 3b 78 ed 51 20 f6 9a ba b4 9b ec ff 5b 00 60 |
SQL Server 2014 CU5 | SQLServer2014-KB3130926-x64.exe | 2016-02-22 | 12.0.4439.1 | 577 MB | 9a ea 16 d5 1a 0c d4 5f 05 67 57 6d 18 85 5f 3e 7e 1d 7c 5c |
SQL Server 2012 | SQLFULL_ENU.iso | 2012-02-14 | 11.0.2100.60 | 4300 MB | be 00 94 2c c5 6d 03 3e 2c 9d ce 8a 17 a6 f2 65 4f 51 84 a3 |
SQL Server 2012 SP3 | SQLServer2012SP3-KB3072779-x64-ENU.exe | 2015-11-21 | 11.0.6020.0 | 1017 MB | db f0 1b 6d c6 d6 0c 2b 04 5c 92 d9 18 62 e6 08 7a d7 2a 0a |
SQL Server 2012 CU2 | SQLServer2012-KB3137746-x64.exe | 2016-03-21 | 11.0.6523.0 | 587 MB | e7 31 95 fa 75 b1 b3 46 70 0a 95 a2 9d d0 fc 7f 60 99 ae e1 |
SQL Server 2008 R2 | 7601.17514.101119-1850_x64fre_server_eval_en-us-GRMSXEVAL_EN_DVD.iso | 2010-11-21 | 6.1.7601.17514 | 3020 MB | e1 f1 12 e3 b0 b3 03 a0 67 6f 70 dc 35 85 4b d7 6c d2 54 50 |
SQL Server 2008 R2 SP3 | SQLServer2008R2SP3-KB2979597-x64-ENU.exe | 2014-09-30 | 10.50.6220.0 | 358 MB | 19 4c d7 40 d5 81 2b 12 63 9b 47 88 6e bd e0 d0 47 74 b4 ec |
SQL Server 2008 R2 SU | SQLServer2008R2-KB3045316-x64.exe | 2015-07-14 | 10.50.6000 | 58 MB | 3a a4 d8 20 55 3b 1e 5d 96 73 55 41 cb b5 5d 97 32 2c 28 6e |
SQL Server 2008 | 6001.18000.080118-1840_amd64fre_Server_en-us-KRMSXFRE_EN_DVD.exe | 2008-01-19 | 6.0.6001.18000 | 2269 MB | e4 d6 29 00 0f c2 3d a9 f9 e0 77 4b 79 69 80 ff 7f 71 f7 48 |
SQL Server 2008 SP4 | SQLServer2008SP4-KB2979596-x64-ENU.exe | 2014-09-30 | 10.0.6241.0 | 378 MB | 13 61 0d 6c b3 9e 37 fc d4 a3 33 82 44 a3 ca 2a 8a 40 4c d8 |
SQL Server 2008 SU | SQLServer2008-KB3045311-x64.exe | 2015-07-14 | 10.00.6000 | 61 MB | 37 a1 97 c6 09 90 d2 e8 3e 98 d1 09 01 09 a4 ab 3f 2a be 4b |
Version | Codename | RTM (no SP) | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 |
---|---|---|---|---|---|---|
SQL Server 2016 | ? | RC2 | ||||
SQL Server 2014 | SQL14 | 12.0.2000.8 | 12.0.4100.1 12.1.4100.1 |
|||
SQL Server 2012 | Denali | 11.0.2100.60 | 11.0.3000.0 11.1.3000.0 |
11.0.5058.0 | 11.0.6020.0 | |
SQL Server 2008 R2 | Kilimanjaro | 10.50.1600.1 | 10.50.2500.0 10.51.2500.0 |
10.50.4000.0 10.52.4000.0 |
10.50.6000.34 10.53.6000.34 |
|
SQL Server 2008 | Katmai | 10.0.1600.22 | 10.0.2531.0 10.1.2531.0 |
10.0.4000.0 10.2.4000.0 |
10.0.5500.0 10.3.5500.0 |
10.0.6000.29 10.4.6000.29 |
SQL Server 2005 | Yukon | 9.0.1399.06 | 9.0.2047 | 9.0.3042 | 9.0.4035 | 9.0.5000 |
SQL Server 2000 | Shiloh | 8.0.194 | 8.0.384 | 8.0.532 | 8.0.760 | 8.0.2039 |
SQL Server 7.0 | Sphinx | 7.0.623 | 7.0.699 | 7.0.842 | 7.0.961 | 7.0.1063 |
Build | File version | KB / Description | Release Date | Build Date |
---|---|---|---|---|
13.0.1300.275 | 2015.130.1300.275 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Release Candidate 2 (RC2) | 2016-04-01 | 2016-03-26 |
13.0.1200.242 | 2015.130.1200.242 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Release Candidate 1 (RC1) | 2016-03-18 | 2016-03-10 |
13.0.1100.288 | 2015.130.1100.288 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Release Candidate 0 (RC0) | 2016-03-07 | 2016-02-29 |
13.0.1000.281 | 2015.130.1000.281 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.3 (CTP3.3) | 2016-02-03 | 2016-01-28 |
13.0.900.73 | 2015.130.900.73 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.2 (CTP3.2) | 2015-12-17 | 2015-12-10 |
13.0.801.12 | 2015.130.801.12 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.1 (CTP3.1 refresh) | 2015-12-05 | 2015-12-01 |
13.0.801.111 | 2015.130.801.111 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.1 (CTP3.1) | 2015-11-30 | 2015-11-21 |
13.0.700.242 | 2015.130.700.242 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 3.0 (CTP3.0) | 2015-10-29 | 2015-10-26 |
13.0.600.65 | 2015.130.600.65 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.4 (CTP2.4) | 2015-09-30 | 2015-09-20 |
13.0.500.53 | 2015.130.500.53 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.3 (CTP2.3) | 2015-08-28 | 2015-08-24 |
13.0.407.1 | 2015.130.407.1 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.2 (CTP2.2) | 2015-07-29 | 2015-07-22 |
13.0.400.91 | 2015.130.400.91 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.2 (CTP2.2) [withdrawn] | 2015-07-22 | 2015-07-16 |
13.0.300.44 | 2015.130.300.444 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2.1 (CTP2.1) | 2015-06-14 | 2015-06-12 |
13.0.200.172 | 2015.130.200.172 | Microsoft SQL Server 2016 Community Technology Preview 2 (CTP2) | 2015-05-26 | 2015-05-21 |
комментарии (6)